All ManufacturersMercury UnitedPassive Components (1,365)

Mercury United Passive Components

Browse and compare Mercury United Passive Components for pricing, inventory, datasheets, and other technical specs. View our listings for Mercury United Passive Components to find the best offer for your next project.

Explore Mercury United Passive Components

Results: 1,365
CRYSTAL, 14.7456MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM; Frequency Nom: 14.7456MHz; Crystal Case: SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency...
CRYSTAL, 3.6864MHZ, 18PF, HC-49; Frequency Nom: 3.6864MHz; Crystal Case: Through Hole, 10.77mm x 4.34mm; Frequency...
CRYSTAL, 20MHZ, 12PF, 2.05MM X 1.65MM; Frequency Nom: 20MHz; Crystal Case: SMD, 2.05mm x 1.65mm; Frequency Stability...
CRYSTAL, 24MHZ, 12PF, 2.05MM X 1.65MM; Frequency Nom: 24MHz; Crystal Case: SMD, 2.05mm x 1.65mm; Frequency Stability...
CRYSTAL, 4.9152MHZ, 18PF, 12.4MM X 4.5MM; Frequency Nom: 4.9152MHz; Crystal Case: SMD, 12.4mm x 4.5mm; Frequency...
CRYSTAL, 14.31818MHZ, 12PF, 5MM X 3.2MM; Frequency Nom: 14.31818MHz; Crystal Case: SMD, 5mm x 3.2mm; Frequency...
CRYSTAL, 12MHZ, 18PF, 11.4 X 5MM; Frequency Nom: 12MHz; Crystal Case: SMD, 11.4mm x 5mm; Frequency Stability + / -:...
DistributorSKUMinPkgBulk PricingUpdated
element14 APACMP24G-12.000-18P-30/50/X/80R9701Cut Tape
USD*
1d
CRYSTAL, 27MHZ, 18PF, HC-49; Frequency Nom: 27MHz; Crystal Case: Through Hole, 10.77mm x 4.34mm; Frequency Stability...
CRYSTAL, 8MHZ, 18PF, HC-49; Frequency Nom: 8MHz; Crystal Case: Through Hole, 10.77mm x 4.34mm; Frequency Stability +...