
Infineon Technologies, un produttore leader di semiconduttori, offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni di alta qualità.
Rinomati per la sua innovazione nel campo della microelettronica, i prodotti Infineon includono semiconduttori di potenza, microcontrollori, chip di sicurezza, circuiti integrati e vari tipi di sensori. I componenti elettronici Infineon sono parte integrante del progresso dell'elettronica moderna e trovano applicazione nei settori automotive, industriale e dell'elettronica di consumo.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | IRF5305STRLPBF | 1600 | 800 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | IRF5305STRLPBF | 8630 | 5 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IRF5305STRLPBF | 5799 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | IRF5305STRLPBF | 14.400 | 800 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| DigiKey | IRF5305STRLPBFCT-ND | 19.470 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | IRF530NSTRLPBF | 2400 | 800 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | IRF530NSTRLPBF | 3002 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IRF530NSTRLPBF | 4047 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | IRF530NSTRLPBF | 67.200 | 800 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| DigiKey | IRF530NSTRLPBFCT-ND | 6994 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 40M8006 | 1071 | 1 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | IR2104STRPBF | 11.514 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IR2104STRPBF | 2009 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | IR2104STRPBF | 17.430 | USD | 22h | |||||||||
| DigiKey | IR2104SPBFCT-ND | 14.972 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | BTS70402EPAXUMA1 | 95.233 | 5 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | BTS70402EPAXUMA1 | 3000 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | BTS70402EPAXUMA1 | 1563 | USD | 22h | |||||||||
| DigiKey | BTS70402EPAXUMA1CT-ND | 17.559 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | BTS70402EPAXUMA1 | 0 | 3K | USD | 2d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | IRS44273LTRPBF | 14.895 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | IRS44273LTRPBFCT-ND | 8339 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Newark | IRS44273LTRPBF | 0 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | IRS44273LTRPBF | 0 | 3K | Bulk | USD | 14h | |||||||
| Avnet | IRS44273LTRPBF | 0 | 3K | USD | 2d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | IR2108STRPBF | 1848 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IR2108STRPBF | 2490 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | IR2108SPBFCT-ND | 6841 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | IR2108STRPBF | 0 | 2500 | USD | 2d | ||||||||
| Future Electronics | IR2108STRPBF | 0 | 2500 | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | BTS71202EPAXUMA1 | 92.147 | 5 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | BTS71202EPAXUMA1 | 2744 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | BTS71202EPAXUMA1 | 3000 | USD | 22h | |||||||||
| DigiKey | BTS71202EPAXUMA1CT-ND | 7361 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Future Electronics | BTS71202EPAXUMA1 | 0 | 3K | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | BSC340N08NS3GATMA1 | 10.000 | 5K | USD | 2d | ||||||||
| Newark | BSC340N08NS3GATMA1 | 28.653 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | BSC340N08NS3GATMA1 | 18.361 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | BSC340N08NS3GATMA1 | 130.000 | 5K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Rochester Electronics | BSC340N08NS3GATMA1 | 60.000 | USD | 22h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 50Y1858 | 2063 | 1 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | BTS50452EKAXUMA1 | 2063 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | BTS50452EKAXUMA1 | 2965 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | BTS50452EKAXUMA1 | 448.396 | USD | 22h | |||||||||
| DigiKey | BTS50452EKAXUMA1CT-ND | 2272 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | IRFB4227PBF | 2111 | 50 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | IRFB4227PBF | 2722 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | IRFB4227PBF | 46.861 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | IRFB4227PBF | 21.100 | 50 | Tube | USD | ||||||||
| Rochester Electronics | IRFB4227PBF | 6408 | USD | 22h |










