| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | IPD70N10S3L12ATMA1 | 2,500 | 2500 | Tape & Reel | ||||||||
| Arrow Electronics | IPD70N10S3L12ATMA1 | 7,302 | 1 | |||||||||
| Rochester Electronics | IPD70N10S3L12ATMA1 | 15,948 | 9h | |||||||||
| Newark | IPD70N10S3L12ATMA1 | 0 | 2500 | Tape & Reel | ||||||||
| Farnell | IPD70N10S3L12ATMA1 | 512 | 5 | Cut Tape | 9h |
由其分销商提供的 Infineon IPD70N10S3L12ATMA1 的描述。
Infineon 在全球拥有多个品牌,分销商可将其用作替代名称。Infineon 也可称为以下名称: