| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | UUA0J221MCL1GS | 4,500 | 900 | Tape & Reel | ||||||||
| DigiKey | 493-9436-1-ND | 3,269 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | UUA0J221MCL1GS | 1,800 | 900 | Tape & Reel | 7h | |||||||
| Newark | UUA0J221MCL1GS | 0 | 1800 | Tape & Reel | ||||||||
| Arrow Electronics | UUA0J221MCL1GS | 0 | 900 |
유통업체에서 제공한 Nichicon UUA0J221MCL1GS에 대한 설명입니다.
Nichicon에는 유통업체가 대체하여 사용할 수 있는 전 세계 여러 브랜드가 있습니다. Nichicon는 다음 이름으로도 알려져 있습니다: