
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | TCJA156M010R0200 | 12.000 | 2K | Tape & Reel | ||||||||
| Arrow Electronics | TCJA156M010R0200 | 1 | 1 | |||||||||
| DigiKey | 478-3454-1-ND | 626 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TME | TCJA156M010R0200 | 0 | 2K | 17h | ||||||||
| TTI | TCJA156M010R0200 | 0 | 4K | Tape & Reel | 22h |
Descrizioni di KYOCERA AVX TCJA156M010R0200 fornite dai suoi distributori.
KYOCERA AVX ha diversi marchi in tutto il mondo che i distributori possono utilizzare come nomi alternativi. KYOCERA AVX può anche essere conosciuto con i seguenti nomi: