
Parcourez et comparez TME Circuits intégrés d’interface pour connaître les prix, l’inventaire, les fiches techniques et d’autres spécifications techniques. Consultez nos annonces pour TME Circuits intégrés d’interface afin de trouver la meilleure offre pour votre prochain projet.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | TJA1462BT/0Z | 47 | USD | 23h | |||||||||
| UnikeyIC | TJA1462BT/0Z | 1 355 | 28 | Tape & Reel | USD | 5h | |||||||
| Verical | TJA1462BT/0Z | 5 000 | 2500 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | TJA1462BT/0Z | 2 511 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 568-TJA1462BT/0ZCT-ND | 322 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | PAM2808BLBR | 100 | 1 | Bulk | USD | 11h | |||||||
| DigiKey | PAM2808BLBRDICT-ND | 127 674 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | PAM2808BLBR | 0 | 2500 | USD | 21h | ||||||||
| Newark | PAM2808BLBR | 0 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Future Electronics | PAM2808BLBR | 0 | 2500 | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | KSZ8091MLXIA | 1 090 | 10 | Bulk | USD | ||||||||
| Master Electronics | KSZ8091MLXIA | 1 090 | 10 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | KSZ8091MLXIA | 381 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 576-4835-ND | 420 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| TME | KSZ8091MLXIA | 0 | 250 | USD | 12h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | USB4715T-I/Y9X | 2 940 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | USB4715T-I/Y9X | 8 947 | 1 | USD | |||||||||
| Master Electronics | USB4715T-I/Y9X | 2 940 | 50 | USD | |||||||||
| DigiKey | USB4715T-I/Y9XCT-ND | 3 074 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | USB4715T-I/Y9X | 0 | 3K | USD | 12h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | MOC3012SM | 1 960 | 4K | USD | 2d | ||||||||
| Verical | MOC3012SM | 500 | 500 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | MOC3012SM | 28 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | MOC3012SM-ND | 855 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Flip Electronics | MOC3012SM | 980 | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | HV857LMG-G | 1 400 | 250 | Bulk | USD | ||||||||
| Master Electronics | HV857LMG-G | 1 400 | 250 | USD | |||||||||
| DigiKey | HV857LMG-GCT-ND | 278 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | HV857LMG-G | 0 | 1 | USD | 12h | ||||||||
| Newark | HV857LMG-G | 0 | 2500 | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | KSZ8895FQXC | 60 | 66 | Tray | USD | ||||||||
| DigiKey | KSZ8895FQXC-ND | 66 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| NAC Semi | XSFP00000257069 | 330 | 66 | USD | 16h | ||||||||
| TME | KSZ8895FQXC | 0 | 66 | USD | 12h | ||||||||
| Microchip | KSZ8895FQXC | 207 | 1 | Tray | USD | 6h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 150-LAN9253-V/R4X-ND | 1 079 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| TME | LAN9253-V/R4X | 0 | 260 | USD | 12h | ||||||||
| Newark | LAN9253-V/R4X | 0 | 260 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | LAN9253-V/R4X | 0 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Microchip | LAN9253-V/R4X | 0 | 260 | Tray | USD | 6h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | KSZ8895RQXC | 37 | 66 | USD | 2d | ||||||||
| Onlinecomponents.com | KSZ8895RQXC | 4 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Master Electronics | KSZ8895RQXC | 4 | 5 | USD | |||||||||
| DigiKey | KSZ8895RQXC-ND | 234 | 1 | Tray | USD | ||||||||
| TME | KSZ8895RQXC | 0 | 1 | USD | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | MOC3031SR2M | 28 000 | 3K | USD | 2d | ||||||||
| Master Electronics | MOC3031SR2M | 3 300 | 50 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | MOC3031SR2M | 3 300 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | MOC3031SR2M | 544 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | MOC3031SR2M | 544 | 14 | USD |






