
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisco | 90814-0008 | 8 | 2h | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 90814-0008 | 0 | 1995 | Bulk | 12h | |||||||
| Newark | 90814-0008 | 0 | 1 | |||||||||
| Aztech | 90814-0008 | 200 | 17h | |||||||||
| UnikeyIC | 908140008 | 10 | 10 | Tube | 2h |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Molex 90814-0008.
Baixe o símbolo, a pegada e os modelos 3D STEP de Molex 90814-0008 direto dos nossos confiáveis parceiros.
| FONTE | eCAD | mCAD | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloPegada | Baixar |
Descrições de Molex 90814-0008 fornecidas pelos seus distribuidores.
Molex possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Molex também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Molex 90814-0008.