
Infineon MOSFETs are ideal for power management and switching applications across industrial, automotive, and consumer electronics. The Infineon portfolio includes N-channel and P-channel devices with various voltage ratings, current capacities, and package types to meet specific circuit requirements. Review our selection of Infineon transitors and semiconductors to compare pricing, check real-time inventory levels, and access datasheets for technical specifications including on-resistance, gate charge, and thermal characteristics. Whether you need low-voltage logic-level MOSFETs or high-power devices for motor control and power supplies, you'll find detailed RoHS compliance information and parametric data to aid your design decisions.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | IRF3710ZPBF | 1.642 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | IRF3710ZPBF | 3.024 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | IRF3710ZPBF-ND | 3.415 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Avnet | IRF3710ZPBF | 0 | 50 | USD | 2d | ||||||||
| Future Electronics | IRF3710ZPBF | 0 | 30 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | IRF7815TRPBF | 2.695 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IRF7815TRPBF | 1.470 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | IRF7815TRPBF | 4.000 | 4K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| DigiKey | IRF7815TRPBFCT-ND | 8.786 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | IRF7815TRPBF | 0 | 10 | Bulk | USD | 13h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 2N7002DWH6327XTSA1 | 1.842.000 | 3K | USD | 2d | ||||||||
| Newark | 2N7002DWH6327XTSA1 | 87 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | 2N7002DWH6327XTSA1 | 175.885 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | 2N7002DWH6327XTSA1 | 3.000 | USD | 20h | |||||||||
| DigiKey | 2N7002DWH6327XTSA1CT-ND | 86.480 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | BSC010NE2LSIATMA1 | 20.000 | 5K | USD | 2d | ||||||||
| Newark | BSC010NE2LSIATMA1 | 6.636 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | BSC010NE2LSIATMA1 | 15.300 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | BSC010NE2LSIATMA1 | 7.182 | USD | 20h | |||||||||
| DigiKey | BSC010NE2LSIATMA1CT-ND | 9.191 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 13AC9045 | 1.860 | 1 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | IPD60R3K3C6ATMA1 | 1.860 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IPD60R3K3C6ATMA1 | 973 | 1 | USD | |||||||||
| Rochester Electronics | IPD60R3K3C6ATMA1 | 101 | USD | 20h | |||||||||
| DigiKey | IPD60R3K3C6ATMA1CT-ND | 4.196 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | BSC027N06LS5ATMA1 | 5.965 | 5 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | BSC027N06LS5ATMA1 | 810 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | BSC027N06LS5ATMA1 | 10.000 | 5K | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Rochester Electronics | BSC027N06LS5ATMA1 | 10.194 | USD | 20h | |||||||||
| DigiKey | BSC027N06LS5ATMA1CT-ND | 75.477 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | IRF3205ZPBF | 63.339 | USD | 20h | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | IRF3205ZPBF | 3 | 1 | Bulk | USD | 13h | |||||||
| DigiKey | IRF3205ZPBF-ND | 2.964 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Avnet | IRF3205ZPBF | 0 | 1K | USD | 2d | ||||||||
| Future Electronics | IRF3205ZPBF | 0 | 25 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | IRFP3306PBF | 241 | USD | 20h | |||||||||
| Future Electronics | IRFP3306PBF | 0 | 10 | Tube | USD | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | IRFP3306PBF | 0 | 2 | Bulk | USD | 13h | |||||||
| Avnet | 08N6351 | 0 | 1 | USD | 2d | ||||||||
| Arrow Electronics | IRFP3306PBF | 0 | 400 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | IRFS4615TRLPBF | 668 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IRFS4615TRLPBF | 2.890 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | IRFS4615TRLPBF | 8.800 | 800 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| DigiKey | IRFS4615TRLPBFCT-ND | 3.965 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | IRFS4615TRLPBF | 0 | 800 | USD | 2d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 49AC0310 | 5.390 | 1 | USD | 2d | ||||||||
| Newark | IRFR1010ZTRPBF | 5.390 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | IRFR1010ZTRPBF | 5.965 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 448-IRFR1010ZTRPBFCT-ND | 7.230 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Future Electronics | IRFR1010ZTRPBF | 0 | 2K | Tape & Reel | USD |











