| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | TPSC107K010R0100 | 94,500 | 500 | Tape & Reel | ||||||||
| Avnet | TPSC107K010R0100 | 1,500 | 500 | 5d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | TPSC107K010R0100 | 669 | 1 | Bulk | 13h | |||||||
| Verical | TPSC107K010R0100 | 52,500 | 500 | |||||||||
| Arrow Electronics | TPSC107K010R0100 | 208 | 146 |
製造元 KYOCERA AVX TPSC107K010R0100 のシンボル、フットプリント、3D STEPモデルを信頼できるパートナーからダウンロードする
| ソース | eCAD | mCAD | ファイル |
|---|---|---|---|
シンボルフットプリント | 3D | ダウンロード | |
シンボルフットプリント | |||
フットプリント | ダウンロード |
KYOCERA AVX TPSC107K010R0100の詳細は販売業者から提供されます。
KYOCERA AVXは世界中でいくつかのブランドを持っており、販売業者が代替名として使用するかもしれません。 KYOCERA AVX は以下の名前でも知られているかもしれません: