| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 493-3032-1-ND | 1870 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Newark | PCJ0G561MCL9GS | 0 | 400 | Tape & Reel | ||||||||
| TTI Asia | PCJ0G561MCL9GS | Contatto | 4h | |||||||||
| Arrow Electronics | PCJ0G561MCL9GS | 0 | 400 | |||||||||
| UnikeyIC | PCJ0G561MCL9GS | 1870 | 400 | Tape & Reel | 3h |
Scarica le schede tecniche e la documentazione del produttore per KYOCERA AVX PCJ0G561MCL9GS.
Scarica il simbolo KYOCERA AVX PCJ0G561MCL9GS, l'impronta e i modelli STEP 3D dai nostri partner di fiducia.
| FONTE | eCAD | mCAD | FILE |
|---|---|---|---|
SimboloImpronta | Scarica |
Descrizioni di KYOCERA AVX PCJ0G561MCL9GS fornite dai suoi distributori.
KYOCERA AVX ha diversi marchi in tutto il mondo che i distributori possono utilizzare come nomi alternativi. KYOCERA AVX può anche essere conosciuto con i seguenti nomi:
Scarica le schede tecniche e la documentazione del produttore per KYOCERA AVX PCJ0G561MCL9GS.