
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | C1812C101KCRACTU | 273 | 10 | Cut Tape | ||||||||
| Master Electronics | C1812C101KCRACTU | 508 | 1K | |||||||||
| Onlinecomponents.com | C1812C101KCRACTU | 508 | 1K | Bulk | ||||||||
| Avnet | C1812C101KCRACTU | 0 | 1K | 15h | ||||||||
| TTI Europe | C1812C101KCRAC7800 | 0 | 1K | Tape & Reel | 17h |
Scarica il simbolo Yageo Group C1812C101KCRACTU, l'impronta e i modelli STEP 3D dai nostri partner di fiducia.
| FONTE | eCAD | mCAD | FILE |
|---|---|---|---|
SimboloImpronta | Scarica |
Descrizioni di Yageo Group C1812C101KCRACTU fornite dai suoi distributori.
Yageo Group ha diversi marchi in tutto il mondo che i distributori possono utilizzare come nomi alternativi. Yageo Group può anche essere conosciuto con i seguenti nomi: