| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | YAG5012CT-ND | 1 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Avnet | RT0805DRD076R2L | 0 | 5K | 4d | ||||||||
| Axis Part Limited | RT0805DRD076R2L | 5 020 | 20 | 1d | ||||||||
| ODG (Origin Data Global) | RT0805DRD076R2L | 3 014 | 3691 | 7d | ||||||||
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | RT0805DRD076R2L | 4 740 | 100 | 21h |
Téléchargez les fiches techniques et la documentation du fabricant pour Yageo Group RT0805DRD076R2L.
Téléchargez les symboles Yageo Group RT0805DRD076R2L, les empreintes et les modèles STEP 3D de nos partenaires de confiance.
| SOURCE | ECAD | MCAD | FICHIERS |
|---|---|---|---|
SymboleEmpreinte |
Yageo Group possède plusieurs marques à travers le monde que les distributeurs peuvent utiliser comme noms alternatifs. Yageo Group peut également être connu sous les noms suivants :
Téléchargez les fiches techniques et la documentation du fabricant pour Yageo Group RT0805DRD076R2L.