
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | CDR10D48MNNP-100NC | 0 | 500 | Tape & Reel | ||||||||
| Avnet | CDR10D48MNNP-100NC | 0 | 500 | 4d | ||||||||
| Mouser | 851-CDR10D48MNNP100N | 276 | 1 | Tape & Reel | ||||||||
| UnikeyIC | CDR10D48MNNP-100NC | 2 500 | 500 | Tape & Reel | 13h | |||||||
| ODG (Origin Data Global) | CDR10D48MNNP-100NC | 130 | 20 | >1wk |
Téléchargez les fiches techniques et la documentation du fabricant pour Sumida CDR10D48MNNP-100NC.
Descriptions de Sumida CDR10D48MNNP-100NC fournies par ses distributeurs.
Sumida possède plusieurs marques à travers le monde que les distributeurs peuvent utiliser comme noms alternatifs. Sumida peut également être connu sous les noms suivants :
Téléchargez les fiches techniques et la documentation du fabricant pour Sumida CDR10D48MNNP-100NC.