
Comparez les prix des composants de TME, les stocks, les fiches techniques et les autres spécifications. Notre sélection comprend Composants passifs, Connecteurs et plus encore. Consultez nos annonces pour trouver la meilleure offre pour votre prochain projet.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 640452-2 | 22 108 | 100 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 640452-2 | 22 108 | 100 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 640452-2 | 126 | 125 | Box | USD | ||||||||
| Newark | 640452-2 | 610 | 10 | USD | |||||||||
| Avnet | 640452-2 | 12 705 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 216843-1 | 108 929 | 100 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 216843-1 | 108 929 | 100 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 216843-1 | 480 | 75 | Box | USD | ||||||||
| Newark | 216843-1 | 107 978 | 200 | USD | |||||||||
| TME | 216843-1 | 635 | 1 | USD | 8h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 1015748 | 80 | 1 | Box | USD | 1d | |||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 3044131 | 14 700 | 1 | Bulk | USD | 23h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 3044131 | 16 518 | 20 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 3044131 | 6 069 | 1 | USD | 6h | ||||||||
| Zoro | G114632828 | 377 | USD | 17h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 3030213 | 567 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Omnical | 1015484 | 708 | 1 | Box | USD | 1d | |||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 3030213 | 4 676 | 1 | Bulk | USD | 23h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 3030213 | 512 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Zoro | G815383227 | 40 | USD | 17h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1SNK900001R0000 | 91 536 | 50 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1SNK900001R0000 | 91 536 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 1SNK900001R0000 | 4 650 | 50 | Bag | USD | ||||||||
| Avnet | 1SNK900001R0000 | 4 000 | 50 | USD | 1d | ||||||||
| Standard Electric Supply Co. | 1SNK900001R0000 | 9 614 | 1 | USD | 14h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 3-640426-3 | 526 | 500 | USD | |||||||||
| Future Electronics | 3-640426-3 | 14 000 | 14K | Bag | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 3-640426-3 | 526 | 500 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 3-640426-3 | 12 507 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 3-640426-3 | 42 423 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | EEEFK1H470XP | 13 199 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | EEEFK1H470XP | 21 504 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Onlinecomponents.com | EEE-FK1H470XP | 900 | 900 | Bulk | USD | ||||||||
| Rutronik | KEL12246 | 8 100 | 900 | USD | 17h | ||||||||
| UnikeyIC | EEEFK1H470XP | 49 058 | 5 | Tape & Reel | USD | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 211398-1 | 2 584 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 211398-1 | 2 584 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 211398-1 | 600 | 5 | Box | USD | ||||||||
| Newark | 211398-1 | 550 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 211398-1 | 420 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 165142 | 1 050 | 50 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 165142 | 1 000 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | 165142 | 3 | 1 | USD | 8h | ||||||||
| Zoro | G300974626 | 61 | USD | 17h | |||||||||
| Powell Electronics | 165142 | 18 | 1 | USD | 12h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | 1410946-1 | 3 751 | 20 | Bag | USD | ||||||||
| CoreStaff | ST67461232 | 4 015 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| Powell Electronics | 1410946-1 | 3 680 | 1 | USD | 12h | ||||||||
| Verical | 1410946-1 | 245 | 2 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 1410946-1 | 1 960 | 1 | USD |











