| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreStaff | ST64144469 | 980 | 1 | 28m | ||||||||
| Arrow Electronics | UCD1H151MNL1GS | 1735 | 1 | |||||||||
| Verical | UCD1H151MNL1GS | 1735 | 5 | |||||||||
| DigiKey | 493-6389-1-ND | 11.563 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | UCD1H151MNL1GS | 24.000 | 500 | Tape & Reel | 9h |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para KYOCERA AVX UCD1H151MNL1GS.
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de KYOCERA AVX UCD1H151MNL1GS desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint | 3D | Descargar | |
SímboloFootprint | |||
SímboloFootprint | Descargar |
Descripciones de KYOCERA AVX UCD1H151MNL1GS suministradas por sus distribuidores.
KYOCERA AVX tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. KYOCERA AVX también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para KYOCERA AVX UCD1H151MNL1GS.