
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 74LVC00APW,118 | 2500 | 2500 | 3h | ||||||||
| Newark | 74LVC00APW 118. | 2500 | 10K | Tape & Reel | ||||||||
| Verical | 74LVC00APW,118"" | 2470 | 1849 | |||||||||
| Rochester Electronics | 74LVC00APW,118 | 359.250 | 1h | |||||||||
| Future Electronics | 74LVC00APW,118 | 17.500 | 2500 | Tape & Reel |
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Nexperia 74LVC00APW,118 desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint | 3D | Descargar |
Descripciones de Nexperia 74LVC00APW,118 suministradas por sus distribuidores.
Nexperia tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Nexperia también podría ser conocido por los siguientes nombres: