
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 478-3338-1-ND | 993 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Future Electronics | TPSE336K035R0100 | 10.000 | 400 | Tape & Reel | ||||||||
| Arrow Electronics | TPSE336K035R0100 | 6000 | 400 | |||||||||
| Verical | TPSE336K035R0100 | 6000 | 400 | |||||||||
| TME | TPSE336K035R0100 | 252 | 1 | 23h |
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para KYOCERA AVX TPSE336K035R0100.
Descripciones de KYOCERA AVX TPSE336K035R0100 suministradas por sus distribuidores.
KYOCERA AVX tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. KYOCERA AVX también podría ser conocido por los siguientes nombres:
Descargar fichas técnicas y documentación del fabricante para KYOCERA AVX TPSE336K035R0100.