
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | C1210X102KGRACTU | 2 | 1 | |||||||||
| DigiKey | 399-C1210X102KGRACTUCT-ND | 3005 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | C1210X102KGRAC7800 | 2000 | 2K | Tape & Reel | 3d | |||||||
| Newark | C1210X102KGRACTU | 0 | 10 | Cut Tape | ||||||||
| Avnet | C1210X102KGRACTU | 0 | 2K | 2d |
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Yageo Group C1210X102KGRACTU desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloFootprint | 3D | Descargar | |
SímboloFootprint | Descargar |
Descripciones de Yageo Group C1210X102KGRACTU suministradas por sus distribuidores.
Yageo Group tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Yageo Group también podría ser conocido por los siguientes nombres: