
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | C0805C225Z4VACTU | 6000 | 2500 | 23h | ||||||||
| Newark | C0805C225Z4VACTU | 9 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Rutronik | KKH1518 | 5000 | 2500 | 5h | ||||||||
| Arrow Electronics | C0805C225Z4VAC7800 | 2500 | 2500 | |||||||||
| DigiKey | 399-C0805C225Z4VACTUCT-ND | 65.338 | 1 | Cut Tape |
Descargue el símbolo, footprint y modelos en 3D STEP de Yageo Group C0805C225Z4VACTU desde uno de nuestros socios de confianza.
| ORIGEN | eCAD | mCAD | ARCHIVOS |
|---|---|---|---|
Footprint | Descargar | ||
| 3D | Descargar | ||
SímboloFootprint | Descargar |
Descripciones de Yageo Group C0805C225Z4VACTU suministradas por sus distribuidores.
Yageo Group tiene diversas marcas a nivel mundial que los distribuidores pueden usar como nombres alternativos. Yageo Group también podría ser conocido por los siguientes nombres: