
Samtec ist bekannt für seine robusten Hochgeschwindigkeitslösungen.
Samtec-Steckverbinder sowie -Kabel und -Drähte sind in einer Vielzahl von Anwendungen von entscheidender Bedeutung, z. B. beim Militär, in der Medizin und in der Luft- und Raumfahrt. Sie können sich bei Ihren anspruchsvollsten Anwendungen auf Samtec-Bauteile verlassen. Probieren Sie noch heute unsere benutzerfreundliche Oberfläche aus, um führende Samtec-Händler zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Europe | ERF8-020-05.0-L-DV-TR | 18 | USD | 2d | |||||||||
| Avnet | ERF8-020-05.0-L-DV-TR | 970 | 375 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | ERF8-020-05.0-L-DV-TR | 29 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Sager Electronics | ERF8-020-05.0-L-DV-TR | 922 | 375 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | ERF8-020-05.0-L-DV-TR | 1.807 | 5 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | SS4-10-3.00-L-D-K-TR | 8.050 | 1150 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | SS4-10-3.00-L-D-K-TR | 498 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | SS4-10-3.00-L-D-K | 3 | 1 | USD | 12h | ||||||||
| Sager Electronics | SS4-10-3.00-L-D-K-TR | 2.164 | 1 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | SS4-10-3.00-L-D-K-TR | 2.920 | 10 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Europe | FTSH-113-01-L-DV-K | 288 | USD | 2d | |||||||||
| Avnet | FTSH-113-01-L-DV-K | 1 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | FTSH-113-01-L-DV-K | 40 | 1 | USD | |||||||||
| TME | FTSH-113-01-L-DV-K | 10 | 1 | USD | 12h | ||||||||
| Sager Electronics | FTSH-113-01-L-DV-K | 3.985 | 1 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | FLE-120-01-G-DV-A | 48 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| TME | FLE-120-01-G-DV-A | 6 | 1 | USD | 12h | ||||||||
| Sager Electronics | FLE-120-01-G-DV-A | 251 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | FLE-120-01-G-DV-A | 575 | 18 | Bulk | USD | ||||||||
| Powell Electronics | FLE-120-01-G-DV-A | 32 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Europe | HTST-110-01-S-DV-P-TR | 70 | USD | 2d | |||||||||
| Newark | HTST-110-01-S-DV-P-TR | 169 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | HTST-110-01-S-DV-P-TR | 100 | 150 | USD | 1d | ||||||||
| Sager Electronics | HTST-110-01-S-DV-P-TR | 100 | 150 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | HTST-110-01-S-DV-P-TR | 275 | 5 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | TSW-106-07-G-D | 5.000 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | TSW-106-07-G-D | 1.334 | 1 | USD | |||||||||
| Sager Electronics | TSW-106-07-G-D | 751 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | TSW-106-07-G-D | 1.763 | 100 | Bulk | USD | ||||||||
| Powell Electronics | TSW-106-07-G-D | 73 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Europe | TSW-102-07-S-S | 8.096 | USD | 2d | |||||||||
| Avnet | TSW-102-07-S-S | 82.388 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | TSW-102-07-S-S | 2.959 | 1 | USD | |||||||||
| Sager Electronics | TSW-102-07-S-S | 22.777 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | TSW-102-07-S-S | 6.884 | 250 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | IPL1-102-01-L-D-RA-K | 2.437 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | IPL1-102-01-L-D-RA-K | 517 | 1 | USD | |||||||||
| Sager Electronics | IPL1-102-01-L-D-RA-K | 1.936 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | IPL1-102-01-L-D-RA-K | 3.056 | 10 | Bulk | USD | ||||||||
| Powell Electronics | IPL1-102-01-L-D-RA-K | 528 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | SHF-110-01-L-D-SM-K-TR | 1.751 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | SHF-110-01-L-D-SM-K-TR | 654 | 350 | USD | 1d | ||||||||
| Sager Electronics | SHF-110-01-L-D-SM-K-TR | 654 | 1 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | SHF-110-01-L-D-SM-K-TR | 2.785 | 10 | Bulk | USD | ||||||||
| Powell Electronics | SHF-110-01-L-D-SM-K-TR | 1.822 | 1 | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | TSW-107-07-S-D | 149 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Newark | TSW-107-07-S-D | 77 | 1 | USD | |||||||||
| Sager Electronics | TSW-107-07-S-D | 1.534 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | TSW-107-07-S-D | 4.337 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Powell Electronics | TSW-107-07-S-D | 1.121 | 1 | USD | 1d |









