Durchsuchen und vergleichen Sie Teilepreise, Inventar, Datenblätter und andere Spezifikationen von Mill-Max. Unsere Auswahl an Mill-Max-Teilen umfasst Steckverbinder, Steckverbinder für Kartenränder und mehr. Sehen Sie sich unsere Angebote an, um das beste Angebot für Ihr nächstes Projekt zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 851-43-004-10-002000-ND | 49 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | 851-43-004-10-002000 | 996 | 50 | USD | |||||||||
| Verical | 851-43-004-10-002000 | 996 | 50 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 851-43-004-10-002000 | 0 | USD | 3h | |||||||||
| Heilind Asia | 851-43-004-10-002000 | 0 | USD | 19h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 54-814-22-010-30-030101-ND | 82 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Newark | 814-22-010-30-030101 | 5 | 1 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | 814-22-010-30-030101 | 0 | USD | 3h | |||||||||
| Heilind Asia | 814-22-010-30-030101 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 814-22-010-30-030101 | 0 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED1284-ND | 6.574 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | 0319-1-15-15-18-27-04-0 | 0 | USD | 2h | |||||||||
| Heilind Americas | 0319-1-15-15-18-27-04-0 | 0 | USD | 3h | |||||||||
| Heilind Asia | 0319-1-15-15-18-27-04-0 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Sager Electronics | 0319-1-15-15-18-27-04-0 | 0 | 1K | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 11091-30841001000-ND | 45 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| PSC Electronics | 110-91-308-41-001000 | 150 | USD | 9h | |||||||||
| Heilind Asia | 110-91-308-41-001000 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Heilind Americas | 110-91-308-41-001000 | 0 | USD | 3h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 110-91-308-41-001000 | 0 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | 310-93-103-41-001000 | 6.624 | USD | 3h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 310-93-103-41-001000 | 2.208 | USD | 2h | |||||||||
| PSC Electronics | 310-93-103-41-001000 | 8.266 | USD | 9h | |||||||||
| Heilind Asia | 310-93-103-41-001000 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Sager Electronics | 310-93-103-41-001000 | 0 | 68 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED11436-ND | 592 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 6628-0-18-80-18-27-10-0 | 136 | 113 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 6628-0-18-80-18-27-10-0 | 136 | 113 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | 6628-0-18-80-18-27-10-0 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Heilind Americas | 6628-0-18-80-18-27-10-0 | 0 | USD | 3h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED90476-ND | 990 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Verical | 810-22-004-40-001101 | 47 | 47 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 810-22-004-40-001101 | 47 | 51 | USD | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 810-22-004-40-001101 | 0 | USD | 2h | |||||||||
| Heilind Americas | 810-22-004-40-001101 | 0 | USD | 3h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED1015-ND | 9.017 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Heilind Asia | 0347-0-15-15-34-27-10-0 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Heilind Americas | 0347-0-15-15-34-27-10-0 | 0 | USD | 3h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 0347-0-15-15-34-27-10-0 | 0 | USD | 2h | |||||||||
| Bisco | 0347-0-15-15-34-27-10-0 | 15 | 12h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | 310-43-120-41-001000 | 9 | USD | 3h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 310-43-120-41-001000 | 3 | USD | 2h | |||||||||
| PSC Electronics | 310-43-120-41-001000 | 2.536 | USD | 9h | |||||||||
| Heilind Asia | 310-43-120-41-001000 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Bisco | 310-43-120-41-001000 | 150 | 12h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | ED90093-ND | 11.106 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Heilind Americas | 0393-0-15-15-07-27-10-0 | 0 | USD | 3h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 0393-0-15-15-07-27-10-0 | 0 | USD | 2h | |||||||||
| Heilind Asia | 0393-0-15-15-07-27-10-0 | 0 | USD | 19h | |||||||||
| Sager Electronics | 0393-0-15-15-07-27-10-0 | 0 | 1K | Bulk | USD |








