Durchsuchen und vergleichen Sie Kingston Integrierte Schaltkreise (ICs) nach Preisen, Lagerbestand, Datenblättern und anderen technischen Spezifikationen. Sehen Sie sich unsere Produktlisten für Kingston Integrierte Schaltkreise (ICs) an, um das beste Angebot für Ihr nächstes Projekt zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | DTKN/64GB | 160 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Zoro | G414707684 | 7 | USD | 13h | |||||||||
| Arrow Electronics | DTKN/64GB | 15 | 4 | USD | |||||||||
| Verical | DTKN/64GB | 15 | 4 | USD | |||||||||
| TME | DTKN/64GB | 20 | 1 | USD | 4h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SDCIT2/8GB | 287 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | SDCIT2/8GB | 53 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| Avnet | SDCIT2/8GB | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | SDCIT2/8GB | 0 | 1 | USD | |||||||||
| Classic Components | SDCIT2/8GB | 306 | USD | 3d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SDCE/64GB | 2.000 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Arrow Electronics | SDCE/64GB | 480 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | SDCE/64GB | 480 | 1 | USD | |||||||||
| TME | SDCE/64GB | 4 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| Avnet | SDCE/64GB | 0 | 10 | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G413751244 | 333 | USD | 13h | |||||||||
| TME | DTXM/128GB | 8 | 1 | USD* | 19h | ||||||||
| DigiKey | 6318-DTXM/128GB-ND | 2 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | DTXM/128GB | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | DTXM/128GB | 0 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SDCIT2/16GB | 20 | 1 | Box | USD | ||||||||
| TME | SDCIT2/16GB | 47 | 1 | USD* | 19h | ||||||||
| DigiKey | 6318-SDCIT2/16GB-ND | 4 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | SDCIT2/16GB | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | SDCIT2/16GB | 0 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G9084106 | 34 | USD | 13h | |||||||||
| TME | DTKN/128GB | 5 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| DigiKey | 6318-DTKN/128GB-ND | 25 | 1 | USD | |||||||||
| Future Electronics | DTKN/128GB | 0 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | DTKN/128GB | 0 | 1 | 9h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SDCIT2/32GB | 1.150 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | SDCIT2/32GB | 5 | 1 | USD* | 19h | ||||||||
| Avnet | SDCIT2/32GB | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | SDCIT2/32GB | 0 | 1 | USD | |||||||||
| VNN Services | SDCIT2/32GB | 2.790 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | SDCIT2/32GBSP | 400 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | SDCIT2/32GBSP | 2 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| Avnet | SDCIT2/32GBSP | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | SDCIT2/32GBSP | 0 | 1 | USD | |||||||||
| Aztech | SDCIT2/32GBSP | 4.494 | USD | 3h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | SDCIT2/64GB | 1 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| DigiKey | 6318-SDCIT2/64GB-ND | 20 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | SDCIT2/64GB | 0 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | SDCIT2/64GB | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | SDCIT2/64GB | 0 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | SDCIT2/64GBSP | 0 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| Future Electronics | SDCIT2/64GBSP | 0 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | SDCIT2/64GBSP | 0 | 1 | 9h | |||||||||
| Arrow Electronics | SDCIT2/64GBSP | 0 | 1 | USD | |||||||||
| Aztech | SDCIT2/64GBSP | 5.262 | USD | 3h |





