
Durchsuchen und vergleichen Sie DigiKey Passive Komponenten nach Preisen, Lagerbestand, Datenblättern und anderen technischen Spezifikationen. Sehen Sie sich unsere Produktlisten für DigiKey Passive Komponenten an, um das beste Angebot für Ihr nächstes Projekt zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | DRQ127-330-R | 11.900 | 350 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Newark | DRQ127-330-R | 990 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | 29AH4036 | 990 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Master Electronics | DRQ127-330-R | 12.548 | 350 | USD | |||||||||
| Verical | DRQ127-330-R | 5.600 | 350 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5-1624113-5 | 6.000 | 2K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 5-1624113-5 | 6.000 | 2K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 36502AR27JTDG | 2.000 | 2K | USD | |||||||||
| TME | 36502AR27JTD-TEC-0 | 2.000 | 2K | USD* | 15h | ||||||||
| Powell Electronics | 5-1624113-5 | 1.320 | 2K | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 3520680RJT | 40.000 | 4K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 3520680RJT | 40.000 | 4K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 18R3573 | 166 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Verical | 5-1622820-7 | 3.850 | 129 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 5-1622820-7 | 3.850 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | DRQ73-220-R | 1.350 | 1350 | Tape & Reel | USD | ||||||||
| Master Electronics | DRQ73-220-R | 1.350 | 250 | USD | |||||||||
| Verical | DRQ73-220-R | 582 | 14 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | DRQ73-220-R | 582 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 513-1246-1-ND | 6.244 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | ROX2SJ68R | 963 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | ROX2SJ68R | 963 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| TME | ROX2SJ68R | 280 | 10 | USD* | 15h | ||||||||
| Powell Electronics | 6-1625890-6 | 636 | 6K | USD | 2h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 6-1625890-6 | 3.948 | 1 | Bulk | USD | 16h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | CPF0402B13K3E1 | 6.000 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | CPF0402B13K3E1 | 6.000 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 4-1879215-7 | 62 | 57 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 4-1879215-7 | 62 | 1 | USD | |||||||||
| TME | 418792157-TEC-0 | 6.000 | 1K | USD* | 15h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | CRGP2010F100R | 4.000 | 8K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | CRGP2010F100R | 4.000 | 8K | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | CRGP2010F100R | 11.173 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | 73AC4135 | 11.173 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Verical | CRGP2010F100R | 609 | 481 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | ROX3SJ470R | 22.000 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | ROX3SJ470R | 22.000 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | ROX3SJ470R | 10.000 | 1K | USD | |||||||||
| Powell Electronics | 5-1625892-2 | 29 | 1 | USD | 2h | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 5-1625892-2 | 237 | 1 | Bulk | USD | 16h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 36501J8N2JTDG | 4.000 | 2K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 36501J8N2JTDG | 4.000 | 2K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | 7-1624112-1 | 2.000 | 2K | USD | |||||||||
| TME | 36501J8N2JTD-TEC-0 | 2.000 | 2K | USD* | 15h | ||||||||
| Powell Electronics | 7-1624112-1 | 1.320 | 2K | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1676247-2 | 27.240 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1676247-2 | 27.240 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | RN73C2A200RBTDF | 2.000 | 1K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | RN73C2A200RBTDF | 10 | 1 | USD | |||||||||
| TME | RN73C2A200RBTDF | 944 | 2 | USD | 23h |











