
Durchsuchen und vergleichen Sie DigiKey Passive Komponenten nach Preisen, Lagerbestand, Datenblättern und anderen technischen Spezifikationen. Sehen Sie sich unsere Produktlisten für DigiKey Passive Komponenten an, um das beste Angebot für Ihr nächstes Projekt zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1623928-5 | 15.000 | 10K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1623928-5 | 15.000 | 10K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | CFR16J3K3 | 6.770 | 239 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 1-1623928-5 | 10.000 | 1 | USD | |||||||||
| TME | 116239285-TEC | 15.000 | 10K | USD | 22h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1625892-8 | 10.845 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1625892-8 | 10.845 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 1625892-8 | 10.000 | 10K | Ammo | USD | ||||||||
| Avnet | 1625892-8 | 2.000 | 1K | USD | 1d | ||||||||
| Verical | ROX3SJ100K | 10.000 | 1K | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | KR-5R5C105H-R | 107 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | KR-5R5C105H-R | 842 | 26 | USD | |||||||||
| DigiKey | 283-KR-5R5C105H-R-ND | 121 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | KR-5R5C105H-R | 367 | 1 | USD | 22h | ||||||||
| TTI | KR-5R5C105H-R | 500 | 1 | Bulk | USD | 1d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | 750-602 | 3 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Standard Electric Supply Co. | 750-602 | 48 | 1 | USD | 3h | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 750-602 | 15 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Galco | 750-602 | 202 | 1 | USD | 23h | ||||||||
| Heilind Americas | 750-602 | 9 | USD | 18h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | CPF0603B510KE1 | 12.000 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | CPF0603B510KE1 | 12.000 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 1-1879417-2 | 1.000 | 1K | USD | 1d | ||||||||
| Verical | CPF0603B510KE1 | 10.000 | 1K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | CPF0603B510KE1 | 14.000 | 1K | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | GA50K6A1A | 490 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | GA50K6A1A | 490 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 223-1554-ND | 340 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Heilind Asia | GA50K6A1A | 0 | USD | 12h | |||||||||
| Heilind Americas | GA50K6A1A | 0 | USD | 18h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | CRG0805F1K2 | 220.000 | 5K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | CRG0805F1K2 | 220.000 | 5K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 75AH8112 | 1.461 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Verical | CRG0805F1K2 | 180.000 | 10K | USD | |||||||||
| TME | 16231331-TEC | 20.000 | 20K | 22h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 2-2176331-3 | 14.000 | 4K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 2-2176331-3 | 14.000 | 4K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | CRGP2512F680R | 622 | 280 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | CRGP2512F680R | 622 | 1 | USD | |||||||||
| CoreStaff | ST62193703 | 2.810 | 1 | USD | 17h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 9-1879212-8 | 9.002 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 9-1879212-8 | 9.002 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 46AK9230 | 229 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| Verical | CPF0402B24R9E1 | 7.000 | 1K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 9-1879212-8 | 112 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 9-2176304-7 | 45.000 | 5K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 9-2176304-7 | 45.000 | 5K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | RP73PF1E100RBTD | 5.000 | 5K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | RP73PF1E100RBTD | 6 | 1 | USD | |||||||||
| TME | 921763047-TEC | 45.000 | 5K | USD* | 14h |











