
Durchsuchen und vergleichen Sie DigiKey Optoelektronik nach Preisen, Lagerbestand, Datenblättern und anderen technischen Spezifikationen. Sehen Sie sich unsere Produktlisten für DigiKey Optoelektronik an, um das beste Angebot für Ihr nächstes Projekt zu finden.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind Americas | Q6F7BXXG02E | 187 | USD | 2d | |||||||||
| Interstate Connecting Components | Q6F7BXXG02E | 62 | USD | 2d | |||||||||
| Powell Electronics | Q6F7BXXG02E | 17 | 1 | USD | 5h | ||||||||
| Master Electronics | Q6F7BXXG02E | 1.297 | 25 | USD | |||||||||
| Verical | Q6F7BXXG02E | 1.275 | 25 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-2316510-1 | 20 | 4 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-2316510-1 | 20 | 4 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1-2316510-1 | 20 | 4 | USD | |||||||||
| TME | 123165101-TEC-0 | 20 | 4 | USD | 2h | ||||||||
| Zoro | G916235333 | 20 | USD | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 10-2J09.1062 | 2 | 5 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 10-2J09.1062 | 5 | 1 | Bulk | USD | 16h | |||||||
| Verical | 10-2J09.1062 | 1.150 | 25 | USD | |||||||||
| DigiKey | 1948-1167-ND | 17 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | 10-2J09.1062 | 60 | 1 | USD | 19h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atakel Electronics | Q6F1CXXY12E | 22 | 1 | USD* | >1wk | ||||||||
| Master Electronics | Q6F1CXXY12E | 43 | 25 | USD | |||||||||
| JRH Electronics | Q6F1CXXY12E | 38 | 2 | USD | 14h | ||||||||
| Onlinecomponents.com | Q6F1CXXY12E | 43 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | Q6F1CXXY12E | 3 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | Q16F1BXXR24E | 20 | 1 | Bulk | USD | 16h | |||||||
| Master Electronics | Q16F1BXXR24E | 58 | 5 | USD | |||||||||
| Verical | Q16F1BXXR24E | 50 | 7 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | Q16F1BXXR24E | 58 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | Q16F1BXXR24E | 50 | 1 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 066818-000 | 1.250 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 066818-000 | 1.250 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 066818-000 | 1.000 | 125 | Tray | USD | ||||||||
| Newark | 066818-000 | 1.250 | 4 | USD | |||||||||
| TME | 066818000-TEC | 1.250 | 5 | USD | 2h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 515-1020F | 599 | 25 | USD | |||||||||
| Verical | 5151020F | 850 | 171 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 515-1020F | 25 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 350-2166-ND | 4.577 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | 515-1020F | 599 | 25 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 550-5107F | 58 | 100 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 550-5107F | 180 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | 5505107F | 180 | 19 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 550-5107F | 58 | 100 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 550-5107F | 1.940 | 1 | Cut Tape | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 84-7111.702 | 5 | 1 | Bulk | USD | 16h | |||||||
| Verical | 84-7111.702 | 10 | 10 | USD | |||||||||
| DigiKey | 1948-2340-ND | 5 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| TME | 84-7111.702 | 5 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Newark | 84-7111.702 | 2 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 10-2J13.1064 | 2 | 5 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 10-2J13.1064 | 7 | 1 | Bulk | USD | 16h | |||||||
| Verical | 10-2J13.1064 | 665 | 25 | USD | |||||||||
| Omnical | 1005688 | 23 | 1 | USD | 1d | ||||||||
| DigiKey | 1948-1178-ND | 43 | 1 | Bulk | USD |











