| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 2019-UR73D1JTTD25L0FCT-ND | 4,237 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Arrow Electronics | UR73D1JTTD25L0F | 0 | 5K | |||||||||
| Farnell | UR73D1JTTD25L0F | 0 | 5K | Tape & Reel | 9h | |||||||
| Win Source | WS-UR73D1JTTD25L0F | 3,580 | 1d | |||||||||
| Fly-Wing Technology | UR73D1JTTD25L0F | 1,332 | 3d |
由其分销商提供的 KOA Speer UR73D1JTTD25L0F 的描述。
KOA Speer 在全球拥有多个品牌,分销商可将其用作替代名称。KOA Speer 也可称为以下名称: