浏览和比较 Aztech 零件价格、库存、数据表和其他规格。我们选择的 Aztech 零件包括 集成电路 (IC)、 连接器等。查看我们的列表,为您的下个项目挑选最佳报价。
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 36K2893 | 101 | 1 | USD | 4d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | RJFTV21N | 131 | 1 | Bulk | USD | 3h | |||||||
| PEI-Genesis | RJFTV21N | 77 | 1 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | RJFTV21N | 102 | USD | 9h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | RJFTV21N | 24 | USD | 7h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 3-1393247-5 | 484 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 3-1393247-5 | 484 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 18M9758 | 154 | 1 | USD | 4d | ||||||||
| Verical | W31-X2M1G-20 | 469 | 2 | USD | |||||||||
| Sager Electronics | W31-X2M1G-20 | 71 | 25 | Tray | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 19000005084 | 168 | 1 | Bulk | USD | 3h | |||||||
| Future Electronics | 19000005084 | 95 | 2 | Bulk | USD | ||||||||
| Heilind Americas | 19000005084 | 300 | USD | 9h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 19000005084 | 52 | USD | 7h | |||||||||
| Zoro | G305301885 | 53 | USD | 19h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1873113 | 2 | 1 | Bulk | USD | 3h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 1873113 | 115 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 1873113 | 1,397 | 50 | USD | 8h | ||||||||
| Zoro | G515299545 | 10 | USD | 19h | |||||||||
| Arrow Electronics | 1873113 | 150 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | 208489-1 | 80 | 80 | Box | USD | ||||||||
| Avnet | 208489-1 | 80 | 10 | USD | 4d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 208489-1 | 8 | 1 | Bulk | USD | 3h | |||||||
| Verical | 208489-1 | 79 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 208489-1 | 79 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1241050-7 | 700 | 350 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1241050-7 | 700 | 350 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 1241050-7 | 350 | 350 | USD | 4d | ||||||||
| Arrow Electronics | 1241050-7 | 6,300 | 350 | USD | |||||||||
| Verical | 1241050-7 | 6,300 | 350 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | T4140012121-000 | 2 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | T4140012121-000 | 2 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 94AC3469 | 99 | 200 | USD | 4d | ||||||||
| Arrow Electronics | T4140012121-000 | 34 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | T4140012121-000 | 34 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1546347-2 | 551 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1546347-2 | 551 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 1546347-2 | 400 | 1 | USD | 4d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1546347-2 | 88 | 1 | Bulk | USD | 3h | |||||||
| Arrow Electronics | 1546347-2 | 1,800 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 1507816 | 325 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1507816 | 7 | 1 | Bulk | USD | 3h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 1507816 | 74 | 2 | Bulk | USD | ||||||||
| Zoro | G215494820 | 10 | USD | 19h | |||||||||
| Master Electronics | 1507816 | 74 | 2 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | 1779990 | 150 | 50 | Bulk | USD | ||||||||
| Zoro | G815297562 | 10 | USD | 19h | |||||||||
| Master Electronics | 1779990 | 150 | 50 | USD | |||||||||
| Verical | 1779990 | 150 | 50 | USD | |||||||||
| DigiKey | 277-5875-ND | 402 | 1 | Bulk | USD |







