
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | LXM2-PD01-0040 | 2.000 | 1K | Tape & Reel | ||||||||
| DigiKey | 1416-1023-1-ND | 2.610 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | LXM2-PD01-0040 | 0 | 2 | Bulk | 1d | |||||||
| Arrow Electronics | LXM2-PD01-0040 | 0 | 1K | |||||||||
| Farnell | LXM2-PD01-0040 | 0 | 1 | 7h |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Lumileds LXM2-PD01-0040.
Baixe o símbolo, a pegada e os modelos 3D STEP de Lumileds LXM2-PD01-0040 direto dos nossos confiáveis parceiros.
| FONTE | eCAD | mCAD | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
Pegada | Baixar |
Descrições de Lumileds LXM2-PD01-0040 fornecidas pelos seus distribuidores.
Lumileds possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Lumileds também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Lumileds LXM2-PD01-0040.