| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utech Electronics | 1.5SMC36A_R2_00001 | 0 | 3K | 1h | ||||||||
| TTI Europe | 1.5SMC36A-R2-00001 | 0 | 9K | Tape & Reel | 1d | |||||||
| UnikeyIC | 1.5SMC36A_R2_00001 | 5.955 | 250 | 2d | ||||||||
| Worldway Electronics | 1.5SMC36A_R2_00001 | 16.238 | 7 | 2d | ||||||||
| Classic Components | 1.5SMC36A_R2_00001 | 5.955 | 2d |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Panjit 1.5SMC36A-R2-00001.
Descrições de Panjit 1.5SMC36A-R2-00001 fornecidas pelos seus distribuidores.
Panjit possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Panjit também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Panjit 1.5SMC36A-R2-00001.