
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 213028-1000 | 42.600 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Verical | 2130281000 | 30.000 | 15K | |||||||||
| TME | 2130281000-MOL-0 | 30.000 | 15K | 5h | ||||||||
| DigiKey | 900-2130281000CT-ND | 25.453 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Heilind Americas | 213028-1000 | 0 | 12h |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Molex 213028-1000.
Baixe o símbolo, a pegada e os modelos 3D STEP de Molex 213028-1000 direto dos nossos confiáveis parceiros.
| FONTE | eCAD | mCAD | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloPegada |
Descrições de Molex 213028-1000 fornecidas pelos seus distribuidores.
Molex possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Molex também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Molex 213028-1000.