
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | BAT46WS-TP | 0 | 3K | |||||||||
| Win Source | WS-BAT46WS-TP | 1.745 | 1745 | 20h | ||||||||
| UnikeyIC | BAT46WS-TP | 417 | 205 | Tape & Reel | 3h | |||||||
| Worldway Electronics | BAT46WS-TP | 22.247 | 7 | Tape & Reel | 19h | |||||||
| Anlinkda | BAT46WS-TP | 154.004 | 1h |
Descrições de MCC BAT46WS-TP fornecidas pelos seus distribuidores.
MCC possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. MCC também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes: