
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 04023J0R4ABSTR | 5.000 | 5K | 7h | ||||||||
| DigiKey | 478-13009-1-ND | 3.790 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Newark | 04023J0R4ABSTR | 0 | 5K | Tape & Reel | ||||||||
| Richardson RFPD | 04023J0R4ABSTR | Contato | 5K | 11h | ||||||||
| Future Electronics | 04023J0R4ABSTR | 0 | 5K | Tape & Reel |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para KYOCERA AVX 04023J0R4ABSTR.
Descrições de KYOCERA AVX 04023J0R4ABSTR fornecidas pelos seus distribuidores.
KYOCERA AVX possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. KYOCERA AVX também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para KYOCERA AVX 04023J0R4ABSTR.