
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 754-1855-1-ND | 10.650 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | APHB1608SYKSURKC | 0 | 4K | Tape & Reel | 1d | |||||||
| Future Electronics | APHB1608SYKSURKC | 0 | 2K | Tape & Reel | ||||||||
| Component Stockers USA | APHB1608SYKSURKC | 77.620 | >1wk | |||||||||
| Worldway Electronics | APHB1608SYKSURKC | 17.853 | 7 | Tape & Reel | 3d |
Baixe o símbolo, a pegada e os modelos 3D STEP de Kingbright APHB1608SYKSURKC direto dos nossos confiáveis parceiros.
| FONTE | eCAD | mCAD | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloPegada | 3D | Baixar | |
SímboloPegada | Baixar |
Descrições de Kingbright APHB1608SYKSURKC fornecidas pelos seus distribuidores.
Kingbright possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Kingbright também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes: