
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 754-2152-1-ND | 22.820 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| Mouser | 604-AAAF3529SEEZGQBD | 1.991 | 1 | Tape & Reel | ||||||||
| Component Stockers USA | AAAF3529SEEZGQBDS | 19.788 | 5d | |||||||||
| UnikeyIC | AAAF3529SEEZGQBDS | 24.820 | 2K | Tape & Reel | 11h | |||||||
| AERI | AAAF3529SEEZGQBDS | 20.538 | 19h |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Kingbright AAAF3529SEEZGQBDS.
Descrições de Kingbright AAAF3529SEEZGQBDS fornecidas pelos seus distribuidores.
Kingbright possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Kingbright também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Kingbright AAAF3529SEEZGQBDS.