
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | LDECB3100JA0N00 | 0 | 2250 | Tape & Reel | ||||||||
| Farnell | LDECB3100JA0N00 | 4 | 1 | Cut Tape | 15h | |||||||
| element14 APAC | LDECB3100JA0N00 | 4 | 1 | Cut Tape | 5h | |||||||
| Easev | LDECB3100JA0N00 | 8.134 | 3d | |||||||||
| Aztech | LDECB3100JA0N00 | 18.157 | 11h |
Baixe o símbolo, a pegada e os modelos 3D STEP de Yageo Group LDECB3100JA0N00 direto dos nossos confiáveis parceiros.
| FONTE | eCAD | mCAD | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloPegada | Baixar |
Descrições de Yageo Group LDECB3100JA0N00 fornecidas pelos seus distribuidores.
Yageo Group possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Yageo Group também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes: