
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreStaff | ST73827792 | 8.727 | 1 | 6h | ||||||||
| TLC Electronics | SJN-001PT-0.9 | 105.000 | 1 | 9h | ||||||||
| Heilind Americas | SJN-001PT-0.9 | 0 | 9h | |||||||||
| TTI Europe | SJN-001PT-0.9 | 15.000 | 15K | Tape & Reel | 16h | |||||||
| Future Electronics | SJN-001PT-0.9 | 0 | 15K | Tape & Reel |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para JST SJN-001PT-0.9.
Descrições de JST SJN-001PT-0.9 fornecidas pelos seus distribuidores.
JST possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. JST também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para JST SJN-001PT-0.9.