| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | D5V0M1U2LP3-7DICT-ND | 10.000 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TME | D5V0M1U2LP3-7 | 0 | 1 | 7h | ||||||||
| Future Electronics | D5V0M1U2LP3-7 | 0 | 10K | Tape & Reel | ||||||||
| Avnet | D5V0M1U2LP3-7 | 0 | 10K | 12h | ||||||||
| Newark | D5V0M1U2LP3-7 | 0 | 10K | Cut Tape |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Diodes Inc. D5V0M1U2LP3-7.
Baixe o símbolo, a pegada e os modelos 3D STEP de Diodes Inc. D5V0M1U2LP3-7 direto dos nossos confiáveis parceiros.
| FONTE | eCAD | mCAD | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
SímboloPegada |
Descrições de Diodes Inc. D5V0M1U2LP3-7 fornecidas pelos seus distribuidores.
Diodes Inc. possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Diodes Inc. também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Diodes Inc. D5V0M1U2LP3-7.