
| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coilcraft Direct | DO5010H-334MLD | 200 | 1 | Tape & Reel (13 in.) | 9h | |||||||
| element14 APAC | DO5010H-334MLD | 0 | 1 | Cut Tape | 8h | |||||||
| Farnell | DO5010H-334MLD | 0 | 1 | Cut Tape | 18h | |||||||
| Win Source | WS-DO5010H-334MLD | 60 | 45 | 19h | ||||||||
| Run Hong Electronics | DO5010H-334MLD | 5.922 | 6h |
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Coilcraft DO5010H-334MLD.
Descrições de Coilcraft DO5010H-334MLD fornecidas pelos seus distribuidores.
Coilcraft possui diversas marcas em todo o mundo que os distribuidores podem usar como nomes alternativos. Coilcraft também pode ser conhecido(a) pelos seguintes nomes:
Baixe as fichas de dados e a documentação do fabricante para Coilcraft DO5010H-334MLD.