Pesquise e compare preços de peças, inventário, fichas técnicas e outras especificações da L-com. Nossa seleção de peças da L-com inclui Cabos e fios, Conjuntos de cabos coaxiais/RF e muito mais. Veja nossas listas para encontrar a melhor oferta para seu projeto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | HG2405RD-NM | 327 | 1 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | HG2405RD-NM | 12 | 1 | Bulk | USD | 12h | |||||||
| Verical | HG2405RD-NM | 327 | 3 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | HG2405RD-NM | 0 | USD | 11h | |||||||||
| L-com | HG2405RD-NM | 0 | 1 | USD | >1w |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-SDG450XS-ND | 8.792 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | SDG450XS | 139 | 1 | USD | |||||||||
| Heilind Americas | SDG450XS | 75 | USD | 19h | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | SDG450XS | 1 | 1 | USD | 12h | ||||||||
| Master Electronics | SDG450XS | 45 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-AL-BMBFB-9-ND | 5 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | AL-BMBFB-9 | 201 | 1 | USD | |||||||||
| L-com | AL-BMBFB-9 | 257 | 1 | USD | >1w | ||||||||
| Verical | AL-BMBFB-9 | 201 | 3 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | AL-BMBFB-9 | 0 | USD | 11h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-HGX-PMT06-ND | 2 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | HGX-PMT06 | 1.575 | 1 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | HGX-PMT06 | 36 | 1 | Bulk | USD | 12h | |||||||
| Verical | HGX-PMT06 | 1.610 | 5 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | HGX-PMT06 | 0 | USD | 11h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-CAUALAL-4M-ND | 13 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | CAUALAL-4M | 29 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | CAUALAL-4M | 135 | 3 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | CAUALAL-4M | 0 | USD | 11h | |||||||||
| L-com | CAUALAL-4M | 0 | 1 | USD | >1w |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-CAU2CA-05M-ND | 4 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | CAU2CA-05M | 6 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | CAU2CA-05M | 6 | 4 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | CAU2CA-05M | 0 | USD | 11h | |||||||||
| L-com | CAU2CA-05M | 0 | 1 | USD | >1w |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-U2A00002-5M-ND | 2 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | U2A00002-5M | 144 | 1 | USD | |||||||||
| L-com | U2A00002-5M | 161 | 1 | USD | >1w | ||||||||
| Verical | U2A00002-5M | 101 | 5 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | U2A00002-5M | 0 | 1 | 11h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-CAUABHFX-5M-ND | 8 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | CAUABHFX-5M | 54 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | CAUABHFX-5M | 54 | 2 | USD | |||||||||
| Master Electronics | CAUABHFX-5M | 12 | 1 | USD | |||||||||
| L-com | CAUABHFX-5M | 4 | 1 | USD | >1w |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 5073-UPMAA-30-3M-ND | 15 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | UPMAA-30-3M | 850 | 1 | USD | |||||||||
| L-com | UPMAA-30-3M | 948 | 1 | USD | >1w | ||||||||
| Verical | UPMAA-30-3M | 933 | 1 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | UPMAA-30-3M | 0 | USD | 11h |











