
Pesquise e compare preços de peças, inventário, fichas técnicas e outras especificações de Optoeletrônica da Broadcom. Veja nossas listas de Optoeletrônica da Broadcom para encontrar a melhor oferta para o seu projeto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | HCNW139-000E | 565 | 1 | USD | 8h | ||||||||
| DigiKey | 516-1612-5-ND | 2.844 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Avnet | HCNW139-000E | 0 | 4410 | USD | 12h | ||||||||
| Farnell | HCNW139-000E | 0 | 3780 | USD* | 10h | ||||||||
| Mouser | 630-HCNW139-000E | 2.908 | 1 | Tube | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 516-3151-1-ND | 18.755 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | HSMA-A431-X90M1 | 0 | 20K | 12h | |||||||||
| element14 APAC | HSMA-A431-X90M1 | 17.637 | 5 | Cut Tape | USD* | 23h | |||||||
| Farnell | HSMA-A431-X90M1 | 17.637 | 1 | Cut Tape | USD* | 10h | |||||||
| Mouser | 630-HSMA-A431-X90M1 | 119.837 | 1 | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | ACPL-217-560E | 12.950 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 516-2895-1-ND | 7.323 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | ACPL-217-560E | 0 | 1 | USD | 8h | ||||||||
| Avnet | ACPL-217-560E | 0 | 21K | 12h | |||||||||
| Farnell | ACPL-217-560E | 12.607 | 1 | USD* | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | ACPL-P345-500E | 34 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| DigiKey | 516-4140-1-ND | 1.462 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | ACPL-P345-500E | 0 | 1 | USD | 23h | ||||||||
| Avnet | ACPL-P345-500E | 0 | 3K | USD | 12h | ||||||||
| element14 APAC | ACPL-P345-500E | 34 | 1 | Cut Tape | USD* | 23h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | HFBR-2522ETZ | 589 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | HFBR-2522ETZ | 0 | 400 | USD | 12h | ||||||||
| element14 APAC | HFBR-2522ETZ | 0 | 1 | USD* | 23h | ||||||||
| Farnell | HFBR-2522ETZ | 0 | 1 | USD* | 10h | ||||||||
| Mouser | 630-HFBR-2522ETZ | 645 | 1 | Tube | USD |











