
Pesquise e compare preços de peças, inventário, fichas técnicas e outras especificações de Optoeletrônica da Broadcom. Veja nossas listas de Optoeletrônica da Broadcom para encontrar a melhor oferta para o seu projeto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 516-HLMP-EG24-PS000-ND | 12.663 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | HLMP-EG24-PS000 | 22.116 | 1 | USD | |||||||||
| TME | HLMPEG24PS000-1 | 13.409 | 4K | USD | 19h | ||||||||
| Avnet | HLMP-EG24-PS000 | 0 | 18K | 23h | |||||||||
| Mouser | 630-HLMP-EG24-PS000 | 6.125 | 1 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 516-4076-ND | 24 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | HFBR-1506AFZ | 30 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | HFBR-1506AFZ | 0 | 200 | USD | 23h | ||||||||
| Mouser | 630-HFBR-1506AFZ | 388 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| element14 APAC | HFBR-1506AFZ | 30 | 1 | USD* | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 516-4021-ND | 174 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| TME | ACPL-844-000E | 0 | 575 | USD | 11h | ||||||||
| Avnet | ACPL-844-000E | 0 | 5K | USD | 23h | ||||||||
| Farnell | ACPL-844-000E | 0 | 1 | USD* | 21h | ||||||||
| element14 APAC | ACPL-844-000E | 0 | 1 | USD* | 10h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | HSML-A401-U40M1 | 12.000 | 2K | USD | 23h | ||||||||
| Newark | HSML-A401-U40M1 | 43 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | HSML-A401-U40M1 | 0 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Conrad | 180554 | 1.426 | USD* | 4h | |||||||||
| Mouser | 630-HSML-A401-U40M1 | 5 | 1 | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | HFBR-1505CZ | 1.668 | 1 | USD | |||||||||
| TME | HFBR-1505CZ | 0 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Avnet | HFBR-1505CZ | 0 | 300 | USD | 23h | ||||||||
| Mouser | 630-HFBR-1505CZ | 252 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Farnell | HFBR-1505CZ | 1.315 | 1 | USD* | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 516-HLMP-4719-A00B2-ND | 3.005 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | HLMP-4719-A00B2 | 6.295 | 2K | USD | 23h | ||||||||
| Newark | HLMP-4719-A00B2 | 20 | 1 | USD | |||||||||
| TME | HLMP4719A00B2-1 | 5.150 | 2K | USD | 11h | ||||||||
| Mouser | 630-HLMP-4719-A00B2 | 9.183 | 1 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 516-HSMN-A430-V50M2CT-ND | 162 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Newark | HSMN-A430-V50M2 | 182 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| TME | HSMN-A430-V50M2 | 0 | 1 | USD | 11h | ||||||||
| Avnet | HSMN-A430-V50M2 | 0 | 20K | 23h | |||||||||
| Mouser | 630-HSMN-A430-V50M2 | 16.631 | 1 | Tape & Reel | USD |











