
Pesquise e compare preços de peças, inventário, fichas técnicas e outras especificações de Circuitos integrados (CIs) da Verical. Veja nossas listas de Circuitos integrados (CIs) da Verical para encontrar a melhor oferta para o seu projeto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | FTRA6971M6PBN-001 | 22 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | FTRA6971M6PBN-001 | 22 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | FTRA6971M6PBN-001 | 25 | 1 | USD | |||||||||
| Sager Electronics | FTRA6971M6PBN-001 | 35 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | FTRA6971M6PBN-001 | 22 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onlinecomponents.com | 1066716 | 4 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Master Electronics | 1066716 | 4 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | 1066716 | 3 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 277-1066716-ND | 14 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 1066716 | 0 | 1 | USD | 14h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | FG9023 | 56 | 1 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | FG9023 | 56 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Sager Electronics | FG9023 | 52 | 10 | USD | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | FG9023 | 3 | 1 | Bulk | USD | 7h | |||||||
| Verical | FG9023 | 20 | 10 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 4104759 | 122 | 1 | Box | USD | 22h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 1066703 | 4 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Master Electronics | 1066703 | 4 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | 1066703 | 3 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 277-1066703-ND | 21 | 1 | Bulk | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | L000573-04 | 24 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | L000573-04 | 24 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 994-L000573-04-ND | 24 | 1 | Box | USD | ||||||||
| TTI | L000573-04 | 0 | 24 | USD | 19h | ||||||||
| Sager Electronics | L000573-04 | 0 | 24 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | L000670-01 | 2.977 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Avnet | L000670-01 | 1.500 | 3K | USD | 20h | ||||||||
| Verical | L000670-01 | 1.500 | 1500 | USD | |||||||||
| DigiKey | 343-L000670-01CT-ND | 2.815 | 1 | Cut Tape | USD | ||||||||
| Sager Electronics | L000670-01 | 0 | 3K | Tape & Reel | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | L000574-02 | 23 | 1 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | L000574-02 | 23 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 994-L000574-02-ND | 11 | 1 | Box | USD | ||||||||
| TTI | L000574-02 | 0 | 24 | USD | 19h | ||||||||
| Sager Electronics | L000574-02 | 0 | 24 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | L001095-01 | 2.000 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | L001095-01 | 2.000 | 3 | USD | |||||||||
| DigiKey | 343-L001095-01-ND | 1.746 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Sager Electronics | L001095-01 | 0 | 2K | Bag | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | L001095-01 | 0 | 13h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | L001035-01 | 2.000 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | L001035-01 | 2.000 | 5 | USD | |||||||||
| DigiKey | 343-L001035-01-ND | 1.247 | 1 | Bag | USD | ||||||||
| Sager Electronics | L001035-01 | 0 | 2K | Bag | USD | ||||||||
| Interstate Connecting Components | L001035-01 | 0 | 13h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | L000434-09 | 6 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | L000434-09 | 6 | 1 | USD | |||||||||
| DigiKey | 994-L000434-09-ND | 2 | 1 | Box | USD | ||||||||
| Sager Electronics | L000434-09 | 0 | 3 | USD | |||||||||
| Heilind Asia | L000434-09 | 0 | 3 | 7h |






