Pesquise e compare preços de peças, inventário, fichas técnicas e outras especificações da Aztech. Nossa seleção de peças da Aztech inclui Circuitos integrados (CIs), Conectores e muito mais. Veja nossas listas para encontrar a melhor oferta para seu projeto.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 2903148 | 21 | 1 | Tube | USD | ||||||||
| Omnical | 1193648 | 48 | 1 | Box | USD | 14h | |||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 2903148 | 792 | 1 | Bulk | USD | 2d | |||||||
| Onlinecomponents.com | 2903148 | 25 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 2903148 | 1.987 | 1 | USD | 6h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1670730-1 | 1.165 | 25 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1670730-1 | 1.165 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1-1670730-1 | 41 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 86Y1958 | 41 | 1 | USD | 4d | ||||||||
| Arrow Electronics | 1-1670730-1 | 1.563 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1564530-1 | 500 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1564530-1 | 500 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1-1564530-1 | 141 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | 1-1564530-1 | 9.675 | 45 | USD | |||||||||
| JRH Electronics | 1-1564530-1 | 9.713 | 20 | USD | 21h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoro | G422704965 | 10 | USD | 17h | |||||||||
| Airline Hydraulics | BUSSMANN CHM1DU | 2 | 1 | USD | 6h | ||||||||
| Electronic Supply | CHM1DU | 37 | 4d | ||||||||||
| Walker Industrial | EAT CHM1DU | RFQ | USD | >1wk | |||||||||
| Abacus Technologies | CHM1DU | 806 | 7d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 1-1564514-1 | 890 | 10 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 1-1564514-1 | 890 | 10 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | 1-1564514-1 | 1.491 | 1 | USD | |||||||||
| Avnet | 1-1564514-1 | 300 | 300 | USD | 4d | ||||||||
| Arrow Electronics | 1-1564514-1 | 2.983 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 1015519 | 1.075 | 1 | Box | USD | 14h | |||||||
| Onlinecomponents.com | 3030789 | 333 | 20 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 3030789 | 21.933 | 1 | USD | 6h | ||||||||
| Zoro | G316310609 | 47 | USD | 17h | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 3030789 | 32 | 1 | Bulk | USD | 2d |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 182922-1 | 140 | 25 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 182922-1 | 140 | 25 | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 41AJ4847 | 11 | 1 | USD | 4d | ||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 182922-1 | 18 | 1 | Bulk | USD | 2d | |||||||
| Arrow Electronics | 182922-1 | 5.347 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (Formerly Allied Electronics) | 09330006207 | 2.065 | 1 | Bulk | USD | 2d | |||||||
| CoreStaff | ST66582737 | 93 | 1 | USD | 4h | ||||||||
| Future Electronics | 09330006207 | 1.000 | 100 | Tray | USD | ||||||||
| Heilind Americas | 09330006207 | 3.132 | USD | 7h | |||||||||
| Interstate Connecting Components | 09330006207 | 611 | USD | 5h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager Electronics | 1052002 | 5 | 1 | Bulk | USD | ||||||||
| Airline Hydraulics | PHOENIX 1052002 | 526 | 1 | USD | 6h | ||||||||
| Zoro | G015300680 | 10 | USD | 17h | |||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | 1052002 | 606 | 1 | Bulk | USD | 2d | |||||||
| Arrow Electronics | ZB 8:UNBEDRUCKT | 280 | 1 | USD |







