| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | URS1J331MHD1TO | 0 | 500 | Tape & Reel | ||||||||
| Future Electronics | URS1J331MHD1TO | 0 | 500 | Ammo | ||||||||
| Arrow Electronics | URS1J331MHD1TO | 0 | 500 | |||||||||
| Aztech | URS1J331MHD1TO | 14,995 | 5h | |||||||||
| Worldway Electronics | URS1J331MHD1TO | 29,046 | 7 | 8h |
유통업체에서 제공한 Nichicon URS1J331MHD1TO에 대한 설명입니다.
Nichicon에는 유통업체가 대체하여 사용할 수 있는 전 세계 여러 브랜드가 있습니다. Nichicon는 다음 이름으로도 알려져 있습니다: