| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | AM2520ZGC09 | 20,000 | 1K | Tape & Reel | ||||||||
| DigiKey | 754-1423-1-ND | 81,191 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | AM2520ZGC09 | 5,000 | 1K | Tape & Reel | 1d | |||||||
| Mouser | 604-AM2520ZGC09 | 11,117 | 1 | Tape & Reel | ||||||||
| Win Source | WS-AM2520ZGC09 | 340 | 60 | 9h |
유통업체에서 제공한 Kingbright AM2520ZGC09에 대한 설명입니다.
Kingbright에는 유통업체가 대체하여 사용할 수 있는 전 세계 여러 브랜드가 있습니다. Kingbright는 다음 이름으로도 알려져 있습니다: