
DigiKey의 수동 부품 제품을 찾아보고 가격, 재고, 데이터시트 및 기타 기술 사양을 비교해 보세요. DigiKey의 수동 부품 제품 목록을 보고 다음 프로젝트에 가장 알맞은 오퍼를 찾아보세요.
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | PHV-5R4V155-R | 500 | 100 | Bag | USD | ||||||||
| Newark | PHV-5R4V155-R | 4,324 | 1 | USD | |||||||||
| Master Electronics | PHV-5R4V155-R | 1,418 | 10 | USD | |||||||||
| Verical | PHV-5R4V155-R | 30 | 3 | USD | |||||||||
| Jameco | 2392639 | 81 | 1 | USD | 18h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | ROX3SJ33K | 500 | 1K | USD | |||||||||
| Future Electronics | 4-1625892-2 | 10,000 | 1K | Ammo | USD | ||||||||
| Onlinecomponents.com | ROX3SJ33K | 500 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 20R8940 | 47 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Verical | 4-1625892-2 | 6,000 | 2K | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | ROX1SJ10R | 13,650 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | ROX1SJ10R | 13,650 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 1-1625885-4 | 12,000 | 12K | Ammo | |||||||||
| Avnet | 20R8743 | 11,102 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Arrow Electronics | 1-1625885-4 | 11,490 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | KR-5R5C334-R | 497 | 1 | USD | |||||||||
| Master Electronics | KR-5R5C334-R | 6,164 | 25 | USD | |||||||||
| Verical | KR-5R5C334-R | 9 | 9 | USD | |||||||||
| Jameco | 2330159 | 150 | 1 | USD | 18h | ||||||||
| Arrow Electronics | KR-5R5C334-R | 9 | 9 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 5FB3 | 567 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 5FB3 | 567 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Future Electronics | 9-1609095-1 | 425 | 2 | Box | USD | ||||||||
| Verical | 5FB3 | 560 | 40 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 9-1609095-1 | 80 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | EP1WS100RJ | 164,712 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | EP1WS100RJ | 164,712 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Verical | EP1WS100RJ | 23,000 | 127 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | EP1WS100RJ | 23,000 | 1 | USD | |||||||||
| TME | 21760817-TEC | 79,000 | 2K | USD | 16h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | GA10K3CG3 | 400 | 400 | USD | |||||||||
| Verical | GA10K3CG3 | 400 | 400 | USD | |||||||||
| DigiKey | 223-1542-ND | 200 | 100 | Tray | USD | ||||||||
| Heilind Americas | GA10K3CG3 | 0 | USD | 12h | |||||||||
| Heilind Asia | GA10K3CG3 | 0 | USD | 6h |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 4-2176230-2 | 76,000 | 2K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 4-2176230-2 | 76,000 | 2K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 84Y5105 | 1,659 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Verical | 35222K2JT | 2,000 | 2K | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 35222K2JT | 3,173 | 1 | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | GA2.2K3A1IA | 890 | 5 | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | GA2.2K3A1IA | 890 | 5 | Bulk | USD | ||||||||
| Newark | GA2.2K3A1IA | 402 | 1 | USD | |||||||||
| Verical | 11028086-00 | 890 | 10 | USD | |||||||||
| DigiKey | 223-1550-ND | 1,031 | 1 | Bag | USD |
| Distributor | SKU | Min | Pkg | Bulk Pricing | Updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Electronics | 6-1625892-7 | 44,148 | 1K | USD | |||||||||
| Onlinecomponents.com | 6-1625892-7 | 44,148 | 1K | Bulk | USD | ||||||||
| Avnet | 20R8964 | 10,700 | 1 | USD | 19h | ||||||||
| Verical | 6-1625892-7 | 9,940 | 20 | USD | |||||||||
| Arrow Electronics | 6-1625892-7 | 9,940 | 1 | USD |











