| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verical | PCR1V271MCL1GS | 10 | 10 | |||||||||
| Arrow Electronics | PCR1V271MCL1GS | 10 | 10 | |||||||||
| DigiKey | 493-13764-1-ND | 4,255 | 1 | Cut Tape | ||||||||
| TTI | PCR1V271MCL1GS | 0 | 500 | Tape & Reel | 7h | |||||||
| Newark | PCR1V271MCL1GS | 0 | 500 | Tape & Reel |
製造元 KYOCERA AVX PCR1V271MCL1GS のシンボル、フットプリント、3D STEPモデルを信頼できるパートナーからダウンロードする
| ソース | eCAD | mCAD | ファイル |
|---|---|---|---|
シンボルフットプリント | |||
フットプリント | 3D | ダウンロード | |
シンボルフットプリント | ダウンロード |
KYOCERA AVX PCR1V271MCL1GSの詳細は販売業者から提供されます。
KYOCERA AVXは世界中でいくつかのブランドを持っており、販売業者が代替名として使用するかもしれません。 KYOCERA AVX は以下の名前でも知られているかもしれません: