| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Electronics | 04025A470JAT2A | 940,000 | 10K | Tape & Reel | ||||||||
| Avnet | 96M1153 | 82,138 | 1 | 15h | ||||||||
| Arrow Electronics | 04025A470JAT2A | 470,000 | 20K | |||||||||
| Verical | 04025A470JAT2A | 470,000 | 20K | |||||||||
| TME | 04025A470JAT2A | 9,272 | 1 | 11h |
製造元 KYOCERA AVX 04025A470JAT2A のシンボル、フットプリント、3D STEPモデルを信頼できるパートナーからダウンロードする
| ソース | eCAD | mCAD | ファイル |
|---|---|---|---|
シンボルフットプリント | 3D | ダウンロード | |
シンボルフットプリント | 3D | ダウンロード | |
シンボルフットプリント | ダウンロード |
KYOCERA AVX 04025A470JAT2Aの詳細は販売業者から提供されます。
KYOCERA AVXは世界中でいくつかのブランドを持っており、販売業者が代替名として使用するかもしれません。 KYOCERA AVX は以下の名前でも知られているかもしれません: