| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics | LFSPXO018034REEL | 43,000 | 1K | |||||||||
| Verical | LF SPXO018034REEL | 42,000 | 1K | |||||||||
| Future Electronics | LFSPXO018034REEL | 0 | 1K | Tape & Reel | ||||||||
| Mouser | 449-LFSPXO018034REEL | 1,094 | 1 | Tape & Reel | ||||||||
| Chipsmall Limited | LFSPXO018034REEL | 102,653 | 1 | 7h |
製造元 Wurth Elektronik LFSPXO018034REEL のシンボル、フットプリント、3D STEPモデルを信頼できるパートナーからダウンロードする
| ソース | eCAD | mCAD | ファイル |
|---|---|---|---|
シンボルフットプリント | 3D | ダウンロード |
Wurth Elektronikは世界中でいくつかのブランドを持っており、販売業者が代替名として使用するかもしれません。 Wurth Elektronik は以下の名前でも知られているかもしれません: