| Distributor | SKU | Min | Pkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices | DS1135Z-20+T&R | 0 | 2500 | Tape & Reel | 13h | |||||||
| Arrow Electronics | DS1135Z-20+T&R | 0 | 2500 | |||||||||
| Farnell | DS1135Z-20+T&R | 0 | 2500 | Tape & Reel | 6h | |||||||
| Component Stockers USA | DS1135Z-20+T&R | 1,676 | >1wk | |||||||||
| Worldway Electronics | DS1135Z-20+T&R | 8,422 | 7 | Tape & Reel | 6h |
Analog Devices DS1135Z-20+T&Rの詳細は販売業者から提供されます。
Analog Devicesは世界中でいくつかのブランドを持っており、販売業者が代替名として使用するかもしれません。 Analog Devices は以下の名前でも知られているかもしれません: